ECOSYS M2640idw
Der multifunktionale Office-Profi
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
- Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Mobile-Print-Unterstützung via Kyocera Mobile Print App (iOS und Android), AirPrint und Mopria
Mit dem ECOSYS M2640idw erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Er ist in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnet sich durch intuitive Bedienung aus.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
CB-1100-B | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 51 cm) |
Kyocera Life Plus 3 Jahre, Gruppe 16 | Full-Service-Paket (3 Jahre) |
Kyocera Life Plus 5 Jahre, Gruppe 16 | Full-Service-Paket (5 Jahre) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MD3-1024 (b) | Speichererweiterung (1 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-1100 | Papierkassette | 375 x 393 x 100 mm | 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) | 250 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-1170 | Toner-Kit für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem (4in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 dpi x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 6,4 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 6,4 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 417 mm x 412 mm x 437 mm |
Gewicht | Ca. 19 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 21 W, Betrieb: 661 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Drucken/Kopieren: 48,8 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 44,1 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 1.536 MB erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60-163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm) |
Papierablage | Max. 150 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Mit Dual-Scan, max. 50 Originale, 50 – 160 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (100 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, "Prüfen und Halten" (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, “Leere Seiten auslassen”, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, Manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25-400% in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1-999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und E-Mail) |
Kompressionsformat | MMR / JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, “Leere Seiten auslassen” |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), bis zu 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | Max. 2,5 Sekunden/Blatt |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |